%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C %D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87 %D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C %D9%88 %D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87 %D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C - دانلود رایگان
دانلود رایگان فرمت Word قابل ویرایش
دانلود رایگان فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 42
مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.
2-1) تاریخچه بودجه 2-1-1) تعاريف بودجه 2-1-2) تعاريف بودجه از ديدگاه قانوني 2-1-3) مراحل بودجه ريزي در ايران 2-1-3-1) مرحله تهيه ، تنظيم و پيشنهاد بودجه 2-1-3-2) مرحله تصويب بودجه 2-1-3-3) مرحله اجراي بودجه 2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه 2-1-4) بودجه ريزي برنامه اي 2-1-5) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف 2-1-5-1) نظام بودجه ريزي مديريت بر مبناي هدف در امریکا 2-1-6)نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر 2-1-7) مزاياي بودجه ريزي بر مبناي صفر در مقايسه با بودجه ريزي سنتي 2-1-8) نظام بودجه ريزي بر مبناي صفر در امریکا 2-1-9) نظام بودجه ريزي افزايشي | | 22 24 24 26 26 28 28 28 28 30 31 33 34 35 37 37 |
2-1-10) مزايا و معايب بودجه ريزي افزايشي | 38 |
2-2) بودجه ريزي عملياتي | 39 |
2-2-1) تعريف بودجه ريزي عملياتي | 39 |
2-2-2)تعريف بوجه عملياتي از ديدگاه کميسيون هوور | 40 |
2-2-3) انواع بودجه ريزي عملياتي | 40 |
2-2-4) مباني قانوني بودجه ريزي عملياتي | 41 |
2-2-5) اجراي بودجه عملياتي | 45 |
2-2-5-1) حسابداري قيمت تمام شده | 46 |
2-2-5-2) روش اندازه گيري کار 2-2-6) تحقق بودجه ریزی عملیاتی | 47 48 |
2-2-7) اهداف بودجه ريزي عملياتي | 49 |
2-2-8) ويژگيهاي بودجه ريزي عملياتي | 50 |
2-2-9) اصول و مفاهيم هزينه يابي محصول | 51 |
2-2-10) فوايد بودجه ريزي عملياتي | 54 |
2-2-11) الزامات بودجه ريزي عملياتي | 55 |
2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد نقش آفرينان اصلي | 55 |
2-2-11-2) تنظيم برنامه زماني براي اجرا | 55 |
2-2-11-3) تامين آموزشهاي لازم | 56 |
2-2-11-4) بررسي و توسعه برنامه هاي راهبردي | 57 |
2-2-11-5) ايجاد سيستم اطلاعات و حسابداري قيمت تمام شده | 58 |
2-2-11-6) ارزيابي عملکرد و گزارش نتايج | 59 |
2-2-11-7) فراهم کردن زمينه هاي مديريتي | 60 |
2-2-11-8) اقدامات نهايي 2-2-12) موانع بودجه ریزی عملیاتی | 60 62 |
پرداخت و دانلود برچسب ها: